Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi

Şehirlerde yaşanan orantısız nüfus artışı birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Özellikle olası bir afet veya kriz durumunda büyükşehirler ihtiyaçlara hızlı ve etkili yanıt verebilme konusunda sorun yaşayabilmektedir. Barınma, ulaşım, eğitim ve üretim-tüketim gibi temel toplumsal ihtiyaçlara yönelik hizmet sunumu, zaman zaman yerel yönetimlerin üstünde yük oluşturabilmektedir. Ölçeği fark etmeksizin teknolojinin hızla geliştiği, iklim değişikliği ve göç gibi küresel olguların yereli etkilediği bu çağda sorunlara sürdürülebilir çözümler getirmek gerekmektedir.
Yeni Kentsel Gündem’de de belirtildiği üzere yerel yönetimler sorunun bir parçası olduğu kadar çözümün de parçası olabilirler. MEWA Bölgesi’ndeki gelir farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan informal hareketlilikler, regüle edilemediği için güvenli sayılmamaktadır. Mikro mobilite ve paylaşımlı mobilite gibi yeni trendler bölgede yaygınlaştırılarak farklı ulaşım modları kent sakinlerine sunulmalı ve güvenli olmayan mobilite modları ortadan kaldırılmalıdır. Bununla beraber yerel yönetimlerin, kentsel planlamalarında veriye dayalı politika, yeşil binalar, kapsayıcı kent içi ulaşım gibi sürdürülebilirliğin ön planda olduğu çözümler üretmeleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda UCLG-MEWA bölgede aşağıda belirtilen konuları önceliğe alarak çalışmalarını yürütmektedir:
- Güvenli ve yerelleştirilmiş verilerin elde edilmesine yönelik kapasitenin artırılması
- Sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesi
- Güvenli ve çeşitlendirilmiş ulaşım modlarının yaygınlaştırılması
- Kapsayıcı, şeffaf ve sürdürülebilir şehirlerin teşvik edilmesi
- Gebze BelediyesiBaşkan
- Aksaray BelediyesiEş Başkan
- Pendik BelediyesiEş Başkan
- Amman Büyükşehir BelediyesiEş Başkan
- Ramallah BelediyesiEş Başkan
- Tahran BelediyesiEş Başkan
| NO | ÜLKE | KURUM |
| 7 | FİLİSTİN | ABASAN AL KABIRA BELEDİYESİ |
| 8 | TÜRKİYE | ADIYAMAN BELEDİYESİ |
| 9 | ÜRDÜN | EIN ALBASHA BELEDİYESİ |
| 10 | TÜRKİYE | AKYURT BELEDİYESİ |
| 11 | FİLİSTİN | AIZARIA BELEDİYESİ |
| 12 | FİLİSTİN | AL-KHALIL (HEBRON) BELEDİYESİ |
| 13 | ÜRDÜN | AL MUWAQQAR BELEDİYESİ |
| 14 | FİLİSTİN | NUSEIRAT BELEDİYESİ |
| 15 | SURİYE | AL RESALA KALKINMA DERNEĞİ |
| 16 | TÜRKİYE | ALANYA BELEDİYESİ |
| 17 | TÜRKİYE | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| 18 | TÜRKİYE | AMASRA BELEDİYESİ |
| 19 | FİLİSTİN | AQRABA BELEDİYESİ |
| 20 | KUVEYT | ARAP KENTLER TEŞKİLATI (ATO) |
| 21 | İRAN | ASYA BELEDİYE BAŞKANLARI FORUMU (AMF) |
| 22 | TÜRKİYE | AYDINCIK BELEDİYESİ |
| 23 | TÜRKİYE | BAĞCILAR BELEDİYESİ |
| 24 | FİLİSTİN | BANINAIM BELEDİYESİ |
| 25 | ÜRDÜN | BANI OBEID BELEDİYESİ |
| 26 | FİLİSTİN | BARTA BELEDİYESİ |
| 27 | TÜRKİYE | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 28 | TÜRKİYE | BAŞKALE BELEDİYESİ |
| 29 | FİLİSTİN | BEIT JALA BELEDİYESİ |
| 30 | FİLİSTİN | BEIT SAHOUR BELEDİYESİ |
| 31 | FİLİSTİN | BEITA BELEDİYESİ |
| 32 | KKTC | BEYARMUDU BELEDİYESİ |
| 33 | TÜRKİYE | BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ |
| 34 | TÜRKİYE | BEYOĞLU BELEDİYESİ |
| 35 | TÜRKİYE | BEYŞEHİR BELEDİYESİ |
| 36 | TÜRKİYE | BODRUM BELEDİYESİ |
| 37 | TÜRKİYE | BOZKURT BELEDİYESİ |
| 38 | TÜRKİYE | BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ |
| 39 | TÜRKİYE | ÇANAKKALE BELEDİYESİ |
| 40 | KKTC | ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ |
| 41 | TÜRKİYE | ÇELTİK BELEDİYESİ |
| 42 | FİLİSTİN | DEIR ABI SAEED BELEDİYESİ |
| 43 | ÜRDÜN | DEIR ALLA BELEDİYESİ |
| 44 | FİLİSTİN | DEIR SAMET-SEMIA BELEDİYESİ |
| 45 | PAKİSTAN | GWADAR İLÇE KONSEYİ |
| 46 | TÜRKİYE | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 47 | TÜRKİYE | DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ |
| 48 | FİLİSTİN | DURA BELEDİYESİ |
| 49 | LÜBNAN | EL MINIEH BELEDİYESİ |
| 50 | TÜRKİYE | ESENLER BELEDİYESİ |
| 51 | TÜRKİYE | EYÜPSULTAN BELEDİYESİ |
| 52 | TÜRKİYE | EYYÜBİYE BELEDİYESİ |
| 53 | TÜRKİYE | FATİH BELEDİYESİ |
| 54 | LÜBNAN | LÜBNANLI MÜHENDİSLER FEDERASYONU |
| 55 | FİLİSTİN | GAZA BELEDİYESİ |
| 56 | TÜRKİYE | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 57 | KKTC | GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ |
| 58 | TÜRKİYE | GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ |
| 59 | ÜRDÜN | İYİ YÖNETİŞİM MERKEZİ |
| 60 | ÜRDÜN | IRBID BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 61 | ÜRDÜN | KARAK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 62 | TÜRKİYE | GÜRÇEŞME BELEDİYESİ |
| 63 | TÜRKİYE | HADİM BELEDİYESİ |
| 64 | TÜRKİYE | HAKKARİ BELEDİYESİ |
| 65 | TÜRKİYE | HALİLİYE BELEDİYESİ |
| 66 | TÜRKİYE | HASSA BELEDİYESİ |
| 67 | TÜRKİYE | ILGIN BELEDİYESİ |
| 68 | TÜRKİYE | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 69 | TÜRKİYE | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 70 | TÜRKİYE | KADINHANI BELEDİYESİ |
| 71 | TÜRKİYE | KAHTA BELEDİYESİ |
| 72 | TÜRKİYE | KARESİ BELEDİYESİ |
| 73 | TÜRKİYE | KAYMAKLI BELEDİYESİ |
| 74 | TÜRKİYE | KEPSUT BELEDİYESİ |
| 75 | FİLİSTİN | KHAN YOUNIS BELEDİYESİ |
| 76 | TÜRKİYE | KÜTAHYA BELEDİYESİ |
| 77 | TÜRKİYE | LAPSEKİ BELEDİYESİ |
| 78 | TÜRKİYE | MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 79 | İRAN | MASHHAD BELEDİYESİ |
| 80 | TÜRKİYE | MENDERES BELEDİYESİ |
| 81 | TÜRKİYE | MEZİTLİ BELEDİYESİ |
| 82 | TÜRKİYE | NİLÜFER BELEDİYESİ |
| 83 | TÜRKİYE | ORTAHİSAR BELEDİYESİ |
| 84 | TÜRKİYE | OSMANGAZİ BELEDİYESİ |
| 85 | TÜRKİYE | OSMANİYE BELEDİYESİ |
| 86 | TÜRKİYE | ÖDEMİŞ BELEDİYESİ |
| 87 | LÜBNAN | PLATFORM 4 PROGRESS |
| 88 | FİLİSTİN | QALQILIA BELEDİYESİ |
| 89 | TÜRKİYE | RİZE BELEDİYESİ |
| 90 | FİLİSTİN | SALFEET BELEDİYESİ |
| 91 | TÜRKİYE | SİVEREK BELEDİYESİ |
| 92 | TÜRKİYE | GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ (GABB) |
| 93 | LÜBNAN | GÜNEY BANLİYÖLERİ BELEDİYELER FEDERASYONU |
| 94 | TÜRKİYE | SULTANGAZİ BELEDİYESİ |
| 95 | TÜRKİYE | SÜRMENE BELEDİYESİ |
| 96 | TÜRKİYE | ŞAHİNBEY BELEDİYESİ |
| 97 | TÜRKİYE | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 98 | TÜRKİYE | ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ |
| 99 | TÜRKİYE | ŞİLE BELEDİYESİ |
| 100 | TÜRKİYE | TARSUS BELEDİYESİ |
| 101 | FİLİSTİN | TULKARM BELEDİYESİ |
| 102 | TÜRKİYE | TUNCELİ BELEDİYESİ |
| 103 | TÜRKİYE | TUZLA BELEDİYESİ |
| 104 | TÜRKİYE | ENERJİ KENTLER BİRLİĞİ |
| 105 | TÜRKİYE | AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 106 | KKTC | KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ (KTBB) |
| 107 | TÜRKİYE | TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 108 | TÜRKİYE | URLA BELEDİYESİ |
| 109 | TÜRKİYE | ÜMRANİYE BELEDİYESİ |
| 110 | TÜRKİYE | DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ VAKFI (WALD) |
| 111 | TÜRKİYE | YALOVA BELEDİYESİ |
| 112 | TÜRKİYE | YENİŞEHİR BELEDİYESİ |
| 113 | TÜRKİYE | YERKÖY BELEDİYESİ |
| 114 | LÜBNAN | DANNIEH GENÇLİK DİYALOĞU DERNEĞİ |
| 115 | TÜRKİYE | YUNAK BELEDİYESİ |
| 116 | TÜRKİYE | ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ |
Amir LÜTFİOĞLU | İletişim Koordinatörlüğü
smart@uclg-mewa.org
