Çevre Komitesi

Küresel enerji tüketiminin %78’inden ve toplam sera gazı emisyonunun %60’ından fazlasından sorumlu olan şehirler aynı zamanda yoğun şehir nüfusu ile birlikte iklim değişikliğinin negatif etkilerine karşı her geçen gün biraz daha kırılgan duruma gelmektedir. Yaşanan her türlü kriz ve afetlerde şehir sakinlerinin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasında sorumluluk ilk olarak yerel yönetimlere düşmektedir.
İklim krizi ile birlikte artan doğal afetler, hastalıklar ve bu sorunların kırılgan gruplar üzerindeki etkileri, yerel yönetimlerin taşıdığı bu sorumluluğun boyutunu her geçen gün değiştirmekte ve kentsel dirençliliğin önemini artırmaktadır. Bu doğrultuda özellikle Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi, yerel yönetimler için afet yönetimi ve kentsel dirençlilik konularında yol gösterici bir üst politika belgesi niteliği taşımaktadır. Bunların yanı sıra yine yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan entegre su kaynakları ve enerji yönetimi, temiz su ve sanitasyon, katı atık ve atık su yönetimi ve biyoçeşitliliğin korunması gibi konuları içeren küresel belgeler, yerelde yürütülen çalışmalara rehberlik desteği sağlamaktadır.
UCLG-MEWA Çevre Komitesi, bu alanda düzenlenmiş küresel politika belgelerinin yerelleştirilmesi başta olmak üzere, bölgede yerel yönetimlerin karbon emisyonlarını raporlamaları, afet ve krizlere cevap verme yetkinliklerini artırmaları ve yeşil dönüşüme katılmaları için farklı paydaşlarla işbirliği sağlayarak yerel yönetimlere kapasite geliştirme fırsatları sunmaktadır.
Bu bilgiler doğrultusunda UCLG-MEWA Çevre Komitesi, aşağıdaki konuları önceliğe alarak faaliyetlerini sürdürmektedir:
- Karbon-nötr kentler için yerel girişimlerin teşvik edilmesi
- Kentsel dirençliliğin artırılması
- Enerji, su ve atık su yönetiminde kapasitenin güçlendirilmesi
- İklim eylem planlarının yaygınlaştırılması
- Balıkesir Büyükşehir BelediyesiBaşkan
- Selçuklu BelediyesiEş Başkan
- Beni Naim BelediyesiEş Başkan
- Tahran BelediyesiEş Başkan
- Güzelyurt BelediyesiEş Başkan
- İrbid Büyükşehir BelediyesiEş Başkan
| NO | ÜLKE | KURUM |
| 7 | TÜRKİYE | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 8 | TÜRKİYE | ADIYAMAN BELEDİYESİ |
| 9 | ÜRDÜN | AIN EL BASHA BELEDİYESİ |
| 10 | TÜRKİYE | AKSARAY BELEDİYESİ |
| 11 | TÜRKİYE | AKYURT BELEDİYESİ |
| 12 | FİLİSTİN | AL BUREIJ BELEDİYESİ |
| 13 | FİLİSTİN | EL HALİL BELEDİYESİ |
| 14 | ÜRDÜN | AL MUWAQQAR BELEDİYESİ |
| 15 | SURİYE | AL RESALA KALKINMA DERNEĞİ |
| 16 | TÜRKİYE | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 17 | FİLİSTİN | AQRABA BELEDİYESİ |
| 18 | KUVEYT | ARAP KENTLER TEŞKİLATI (ATO) |
| 19 | İRAN | ASYA BELEDİYE BAŞKANLARI FORUMU (AMF) |
| 20 | FİLİSTİN | ASIRA AL-SHAMALIYA BELEDİYESİ |
| 21 | FİLİSTİN | FİLİSTİN YEREL YÖNETİMLERİ DERNEĞİ (APLA) |
| 22 | LÜBNAN | ASSOUN BELEDİYESİ |
| 23 | TÜRKİYE | AYDINCIK BELEDİYESİ |
| 24 | TÜRKİYE | BAĞCILAR BELEDİYESİ |
| 25 | ÜRDÜN | BANI OBEID BELEDİYESİ |
| 26 | FİLİSTİN | BANI SUHAILA BELEDİYESİ |
| 27 | FİLİSTİN | BARTA BELEDİYESİ |
| 28 | TÜRKİYE | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 29 | FİLİSTİN | BEIT JALA BELEDİYESİ |
| 30 | FİLİSTİN | BEIT SAHOUR BELEDİYESİ |
| 31 | FİLİSTİN | BEİTA BELEDİYESİ |
| 32 | FİLİSTİN | BEİTUNİA BELEDİYESİ |
| 33 | KKTC | BEYARMUDU BELEDİYESİ |
| 34 | TÜRKİYE | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| 35 | TÜRKİYE | BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ |
| 36 | LÜBNAN | BIKAASEFRİNE BELEDİYESİ |
| 37 | TÜRKİYE | BOZKURT BELEDİYESİ |
| 38 | TÜRKİYE | BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ |
| 39 | KKTC | ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ |
| 40 | ÜRDÜN | DEİR ABU SAEED BELEDİYESİ |
| 41 | ÜRDÜN | DEİR ALLA BELEDİYESİ |
| 42 | FİLİSTİN | DEİR SAMET-SEMİA BELEDİYESİ |
| 43 | LÜBNAN | DEİRNBOUH BELEDİYESİ |
| 44 | PAKİSTAN | GWADAR İLÇE MECLİSİ |
| 45 | TÜRKİYE | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 46 | FİLİSTİN | DURA BELEDİYESİ |
| 47 | LÜBNAN | EL-MİNİEH BELEDİYESİ |
| 48 | TÜRKİYE | EYYÜBİYE BELEDİYESİ |
| 49 | KKTC | GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ |
| 50 | LÜBNAN | LÜBNAN MÜHENDİSLER FEDERASYONU |
| 51 | TÜRKİYE | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 52 | KKTC | GİRNE BELEDİYESİ |
| 53 | ÜRDÜN | İYİ YÖNETİŞİM MERKEZİ |
| 54 | TÜRKİYE | GÖLCÜK BELEDİYESİ |
| 55 | ÜRDÜN | KARAK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 56 | ÜRDÜN | SALT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 57 | TÜRKİYE | HAKKARİ BELEDİYESİ |
| 58 | TÜRKİYE | HALİLİYE BELEDİYESİ |
| 59 | TÜRKİYE | ULUSLARARASI TARIM KENTLERİ BİRLİĞİ (AGRICITIES) |
| 60 | TÜRKİYE | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 61 | TÜRKİYE | İZMİT BELEDİYESİ |
| 62 | TÜRKİYE | KARATAY BELEDİYESİ |
| 63 | TÜRKİYE | KARESİ BELEDİYESİ |
| 64 | TÜRKİYE | KEPSUT BELEDİYESİ |
| 65 | TÜRKİYE | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 66 | TÜRKİYE | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 67 | TÜRKİYE | MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 68 | İRAN | MEŞHED BELEDİYESİ |
| 69 | TÜRKİYE | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 70 | TÜRKİYE | MEZİTLİ BELEDİYESİ |
| 71 | LÜBNAN | MİNİEH BELEDİYESİ |
| 72 | LÜBNAN | MRAH SRAJ BELEDİYESİ |
| 73 | FİLİSTİN | NABLUS BELEDİYESİ |
| 74 | TÜRKİYE | NİLÜFER BELEDİYESİ |
| 75 | TÜRKİYE | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 76 | TÜRKİYE | OSMANGAZİ BELEDİYESİ |
| 77 | TÜRKİYE | PENDİK BELEDİYESİ |
| 78 | LÜBNAN | PLATFORM 4 PROGRESS |
| 79 | FİLİSTİN | REFAH BELEDİYESİ |
| 80 | TÜRKİYE | SAFRANBOLU BELEDİYESİ |
| 81 | TÜRKİYE | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 82 | LÜBNAN | SARAFAND BELEDİYESİ |
| 83 | TÜRKİYE | SEFERİHİSAR BELEDİYESİ |
| 84 | FİLİSTİN | SİER BELEDİYESİ |
| 85 | FİLİSTİN | SOURİF BELEDİYESİ |
| 86 | TÜRKİYE | GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ (GABB) |
| 87 | LÜBNAN | GÜNEY BANLİYÖ BELEDİYELERİ FEDERASYONU |
| 88 | TÜRKİYE | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
| 89 | TÜRKİYE | SULTANGAZİ BELEDİYESİ |
| 90 | TÜRKİYE | TARSUS BELEDİYESİ |
| 91 | TÜRKİYE | TUNCELİ BELEDİYESİ |
| 92 | ÜRDÜN | UMM AL BASATEEN BELEDİYESİ |
| 93 | LÜBNAN | ALBOUHIARA BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 94 | LÜBNAN | DANNİEH BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 95 | LÜBNAN | JABAL EL SKEİKH BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 96 | KKTC | KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ (KTBB) |
| 97 | TÜRKİYE | TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 98 | TÜRKİYE | URLA BELEDİYESİ |
| 99 | TÜRKİYE | ÜRGÜP BELEDİYESİ |
| 100 | TÜRKİYE | DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ VAKFI (WALD) |
| 101 | TÜRKİYE | YALOVA BELEDİYESİ |
| 102 | LÜBNAN | DANNİEH GENÇLİK DİYALOG DERNEĞİ |
| 103 | TÜRKİYE | ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ |
Reem Abusamra | Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
ir@uclg-mewa.org
