الابتكار وريادة الأعمال

يشهد التوسع الحضري السريع وما يرتبط به من أزمات متفاقمة حاجة ملحّة إلى حلول مبتكرة في سياق التخطيط الحضري والحوكمة على المستوى المحلي. وفي هذا الإطار، يتعين على منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا إعطاء الأولوية لمعالجة الأزمات متعددة الأبعاد التي تواجه المدن، من خلال تبني التحول الرقمي ونهج الابتكار الحضري، ومواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قدرات الإدارات المحلية على إنتاج حلول قائمة على البيانات. إن إعطاء الأولوية لهذه الجهود يُعدّ أمرا حاسمًا لتحقيق إدارة حضرية فعّالة.
كما يوفّر الابتكار، بوصفه منظورا، للإدارات المحلية فهماً أعمق للاتجاهات الراهنة، ويسهم في ترسيخ ثقافة الانفتاح والإبداع. وتعمل لجنة الابتكار وريادة الأعمال في منظمة UCLG-MEWA بما يتماشى مع الأولويات المبينة أدناه:
- تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وزيارات فنية لتعزيز ثقافة الابتكار لدى الإدارات المحلية
- تشجيع اعتماد سياسات البيانات المفتوحة على المستوى المحلي لتعزيز ثقافة اتخاذ القرارات القائمة على البيانات
- تشجيع البلديات على تطوير ممارسات داعمة للشركات الناشئة من خلال تبني نهج “المدينة الصديقة للشركات الناشئة”
- إعداد وثائق سياسات مشتركة وخطط عمل في مجال الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا
- إعداد وثائق سياسات تعزز الابتكار الحضري والحوكمة متعددة الأطراف في مجال التنمية الحضرية المستدامة
الرئيس: بلدية مشهد، إيران
الرئيس المشارك: الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية (APLA)، فلسطين
الرئيس المشارك: بلدية إيسنلر، تركيا
الرئيس المشارك: بلدية السلط الكبرى، الأردن
الرئيس المشارك: بلدية كوجالي الكبرى، تركيا
الرئيس المشارك: بلدية سلجوقلو، تركيا
| No | Country | Member |
|---|---|---|
| 7 | Palestine | Abasan Al-Kabira Municipality |
| 8 | Türkiye | Adana Metropolitan Municipality |
| 9 | Türkiye | Adıyaman Municipality |
| 10 | Jordan | Ain El Basha Municipality |
| 11 | Lebanon | Ain El Tineh Municipality |
| 12 | Türkiye | Akyurt Municipality |
| 13 | Palestine | Hebron Municipality |
| 14 | Jordan | Al Muwaqqar Municipality |
| 15 | Palestine | Al Nuseirat Municipality |
| 16 | Syria | Al Resala Development Association |
| 17 | Türkiye | Altındağ Municipality |
| 18 | Türkiye | Ankara Metropolitan Municipality |
| 19 | Türkiye | Antalya Metropolitan Municipality |
| 20 | Palestine | Aqraba Municipality |
| 21 | Kuwait | Arab Towns Organization (ATO) |
| 22 | Tajikistan | Asian Mayors Forum (AMF) |
| 23 | Türkiye | Bağcılar Municipality |
| 24 | Türkiye | Bağlar Municipality |
| 25 | Lebanon | Bakhoun Municipality |
| 26 | Türkiye | Balıkesir Metropolitan Municipality |
| 27 | Palestine | Bani Naim Municipality |
| 28 | Jordan | Bani Obeid Municipality |
| 29 | Türkiye | Başakşehir Municipality |
| 30 | Türkiye | Başkale Municipality |
| 31 | Palestine | Beit Jala Municipality |
| 32 | Palestine | Beit Sahour Municipality |
| 33 | Palestine | Beita Municipality |
| 34 | Türkiye | Beykoz Municipality |
| 35 | Türkiye | Beylikdüzü Municipality |
| 36 | Türkiye | Beyoğlu Municipality |
| 37 | Türkiye | Bodrum Municipality |
| 38 | Türkiye | Bozkurt Municipality |
| 39 | Türkiye | Büyükçekmece Municipality |
| 40 | TRNC | Çatalköy-Esentepe Municipality |
| 41 | Jordan | Deir Alla Municipality |
| 42 | Palestine | Deir Samet-Semia Municipality |
| 43 | Pakistan | Gwadar District Council |
| 44 | Türkiye | Diyarbakır Metropolitan Municipality |
| 45 | Türkiye | Doğubayazıt Municipality |
| 46 | Lebanon | El Minieh Municipality |
| 47 | Türkiye | Eyüpsultan Municipality |
| 48 | Lebanon | Federation of Lebanese Engineers |
| 49 | Türkiye | Gaziantep Metropolitan Municipality |
| 50 | Türkiye | Gaziosmanpaşa Municipality |
| 51 | Türkiye | Gebze Municipality |
| 52 | Jordan | Good Governance Center |
| 53 | Jordan | Greater Karak Municipality |
| 54 | TRNC | Güzelyurt Municipality |
| 55 | Türkiye | Hadim Municipality |
| 56 | Türkiye | Hakkari Municipality |
| 57 | Türkiye | Haliliye Municipality |
| 58 | Lebanon | Harf Siyad Municipality |
| 59 | Türkiye | Istanbul Metropolitan Municipality |
| 60 | Türkiye | Kahta Municipality |
| 61 | Türkiye | Karatay Municipality |
| 62 | Türkiye | Karesi Municipality |
| 63 | Palestine | Khan Yunis Municipality |
| 64 | Türkiye | Konya Metropolitan Municipality |
| 65 | Lebanon | Makseh Municipality |
| 66 | Türkiye | Union of Marmara Municipalities |
| 67 | Türkiye | Mezitli Municipality |
| 68 | Lebanon | Minieh Municipality |
| 69 | Türkiye | Niğde Municipality |
| 70 | Türkiye | Nilüfer Municipality |
| 71 | Türkiye | Nusaybin Municipality |
| 72 | Türkiye | Ordu Metropolitan Municipality |
| 73 | Türkiye | Ortahisar Municipality |
| 74 | Lebanon | Platform 4 Progress |
| 75 | Türkiye | Rize Municipality |
| 76 | Türkiye | Safranbolu Municipality |
| 77 | Palestine | Salfit Municipality |
| 78 | Lebanon | Sarafand Municipality |
| 79 | Palestine | Sier Municipality |
| 80 | Türkiye | Siverek Municipality |
| 81 | Türkiye | Union of Municipalities of Southeastern Anatolia Region (GABB) |
| 82 | Lebanon | Federation of Southern Suburb Municipalities |
| 83 | Türkiye | Sultanbeyli Municipality |
| 84 | Lebanon | Tyre Municipality |
| 85 | Türkiye | Şemdinli Municipality |
| 86 | Türkiye | Trabzon Metropolitan Municipality |
| 87 | Türkiye | Tunceli Municipality |
| 88 | Türkiye | Tuzla Municipality |
| 89 | Jordan | Umm Al Basateen Municipality |
| 90 | Lebanon | Union of Central Bekaa Municipalities |
| 91 | Lebanon | Union of Chark Zahleh Municipalities |
| 92 | Lebanon | Union of Dannieh Municipalities |
| 93 | Türkiye | Energy Cities Union |
| 94 | Lebanon | Union of Oussat Wa Sahil Al Qaytaa Municipalities |
| 95 | TRNC | Union of Turkish Cypriot Municipalities (KTBB) |
| 96 | Türkiye | Union of Municipalities of the Turkic World |
| 97 | Türkiye | Ümraniye Municipality |
| 98 | Türkiye | Ürgüp Municipality |
| 99 | Türkiye | World Academy for Local Government and Democracy (WALD) |
| 100 | Türkiye | Yalova Municipality |
| 101 | Türkiye | Yalova Provincial Council |
| 102 | Türkiye | Yenişehir Municipality |
| 103 | Türkiye | Yerköy Municipality |
| 104 | Lebanon | Dannieh Youth Dialogue Association |
| 105 | Türkiye | Zeytinburnu Municipality |
Junaid Rafiq | Communications Coordinator
j.rafiq@uclg-mewa.org
