Yenilikçilik ve Girişimcilik

Hızlı kentleşme ve beraberinde getirdiği krizler yerel ölçekte kent planlaması ve yönetişim bağlamında yenilikçi çözümleri gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesinde, kentlerin geleciğini sürdürülebilir kılmak için yaşanan çok boyutlu krizlerin dijitalleşme ve kentsel inovasyon yaklaşımı ile ele alınması, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin benimsenmesi, veriye dayalı çözüm üretme konusunda yerel yönetimlerin kapasitesinin geliştirilmesi önceliklendirilmelidir.
Yenilikçilik bir bakış açısı olarak, günceli takip etmek, açık fikirlilik ve yaratıcılık kültürünü geliştirmek üzere yerel yönetimlere perspektif sunmaktadır. UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Girişimcilik Komitesi bu kapsamda aşağıda belirtilen öncelikler doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir:
- Yerel yönetimlerde inovasyon kültürünü teşvik edecek eğitim programları, çalıştaylar ve teknik ziyaretler düzenlemek
- Açık veri politikalarının yerel düzeyde benimsenmesini teşvik ederek veriye dayalı karar alma kültürü oluşturmak.
- Start-up dostu şehir yaklaşımı ile belediyelerin girişimcilik dostu uygulamalar geliştirmesini teşvik etmek.
- MEWA bölgesinde yenilikçilik ve girişimcilik alanında ortak politika belgeleri ve eylem planları hazırlamak.
- Sürdürülebilir kentsel kalkınma alanında kentsel inovasyonu ve çok paydaşlı yönetişimi teşvik eden politika belgeleri üretmek.
- Meşhed BelediyesiBaşkan
- Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA)Co-President
- Esenler BelediyesiCo-President
- Salt Büyükşehir BelediyesiCo-President
- Kocaeli Büyükşehir BelediyesiCo-President
- Selçuklu BelediyesiCo-President
| NO | ÜLKE | KURUM |
| 7 | FİLİSTİN | ABASAN AL KABIRA BELEDİYESİ |
| 8 | TÜRKİYE | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 9 | TÜRKİYE | ADIYAMAN BELEDİYESİ |
| 10 | ÜRDÜN | AIN EL BASHA BELEDİYESİ |
| 11 | LÜBNAN | AIN EL TINEH BELEDİYESİ |
| 12 | TÜRKİYE | AKYURT BELEDİYESİ |
| 13 | FİLİSTİN | AL-KHALIL (HEBRON) BELEDİYESİ |
| 14 | ÜRDÜN | AL MUWAQQAR BELEDİYESİ |
| 15 | FİLİSTİN | NUSEIRAT BELEDİYESİ |
| 16 | SURİYE | AL RESALA KALKINMA DERNEĞİ |
| 17 | TÜRKİYE | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| 18 | TÜRKİYE | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 19 | TÜRKİYE | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 20 | FİLİSTİN | AQRABA BELEDİYESİ |
| 21 | KUVEYT | ARAP KENTLER TEŞKİLATI (ATO) |
| 22 | TACİKİSTAN | ASYA BELEDİYE BAŞKANLARI FORUMU (AMF) |
| 23 | TÜRKİYE | BAĞCILAR BELEDİYESİ |
| 24 | TÜRKİYE | BAĞLAR BELEDİYESİ |
| 25 | LÜBNAN | BAKHOUN BELEDİYESİ |
| 26 | TÜRKİYE | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 27 | FİLİSTİN | BANI NAIM BELEDİYESİ |
| 28 | ÜRDÜN | BANI OBEID BELEDİYESİ |
| 29 | TÜRKİYE | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 30 | TÜRKİYE | BAŞKALE BELEDİYESİ |
| 31 | FİLİSTİN | BEIT JALA BELEDİYESİ |
| 32 | FİLİSTİN | BEIT SAHOUR BELEDİYESİ |
| 33 | FİLİSTİN | BEİTA BELEDİYESİ |
| 34 | TÜRKİYE | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| 35 | TÜRKİYE | BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ |
| 36 | TÜRKİYE | BEYOĞLU BELEDİYESİ |
| 37 | TÜRKİYE | BODRUM BELEDİYESİ |
| 38 | TÜRKİYE | BOZKURT BELEDİYESİ |
| 39 | TÜRKİYE | BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ |
| 40 | KKTC | ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ |
| 41 | ÜRDÜN | DEIR ALLA BELEDİYESİ |
| 42 | FİLİSTİN | DEIR SAMET-SEMIA BELEDİYESİ |
| 43 | PAKİSTAN | GWADAR İLÇE MECLİSİ |
| 44 | TÜRKİYE | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 45 | TÜRKİYE | DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ |
| 46 | LÜBNAN | EL MINIEH BELEDİYESİ |
| 47 | TÜRKİYE | EYÜPSULTAN BELEDİYESİ |
| 48 | LÜBNAN | LÜBNAN MÜHENDİSLER FEDERASYONU |
| 49 | TÜRKİYE | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 50 | TÜRKİYE | GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ |
| 51 | TÜRKİYE | GEBZE BELEDİYESİ |
| 52 | ÜRDÜN | İYİ YÖNETİŞİM MERKEZİ |
| 53 | ÜRDÜN | KARAK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 54 | KKTC | GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ |
| 55 | KKTC | GÜZELYURT BELEDİYESİ |
| 56 | TÜRKİYE | HADİM BELEDİYESİ |
| 57 | TÜRKİYE | HAKKARİ BELEDİYESİ |
| 58 | TÜRKİYE | HALİLİYE BELEDİYESİ |
| 59 | LÜBNAN | HARF SIYAD BELEDİYESİ |
| 60 | TÜRKİYE | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 61 | TÜRKİYE | KAHTA BELEDİYESİ |
| 62 | TÜRKİYE | KARATAY BELEDİYESİ |
| 63 | TÜRKİYE | KARESİ BELEDİYESİ |
| 64 | FİLİSTİN | HAN YUNUS BELEDİYESİ |
| 65 | TÜRKİYE | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 66 | LÜBNAN | MAKSEH BELEDİYESİ |
| 67 | TÜRKİYE | MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 68 | TÜRKİYE | MEZİTLİ BELEDİYESİ |
| 69 | LÜBNAN | MİNİEH BELEDİYESİ |
| 70 | TÜRKİYE | NIĞDE BELEDİYESİ |
| 71 | TÜRKİYE | NİLÜFER BELEDİYESİ |
| 72 | TÜRKİYE | NUSAYBİN BELEDİYESİ |
| 73 | TÜRKİYE | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 74 | TÜRKİYE | ORTAHİSAR BELEDİYESİ |
| 75 | LÜBNAN | PLATFORM 4 PROGRESS |
| 76 | TÜRKİYE | RİZE BELEDİYESİ |
| 77 | TÜRKİYE | SAFRANBOLU BELEDİYESİ |
| 78 | FİLİSTİN | SALFET BELEDİYESİ |
| 79 | LÜBNAN | SARAFAND BELEDİYESİ |
| 80 | FİLİSTİN | SIER BELEDİYESİ |
| 81 | TÜRKİYE | SİVEREK BELEDİYESİ |
| 82 | TÜRKİYE | GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ (GABB) |
| 83 | LÜBNAN | GÜNEY BANLİYÖLERİ BELEDİYELER FEDERASYONU |
| 84 | TÜRKİYE | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
| 85 | LÜBNAN | SYR BELEDİYESİ |
| 86 | TÜRKİYE | ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ |
| 87 | TÜRKİYE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 88 | TÜRKİYE | TUNCELİ BELEDİYESİ |
| 89 | TÜRKİYE | TUZLA BELEDİYESİ |
| 90 | ÜRDÜN | UMM AL BASATEEN BELEDİYESİ |
| 91 | LÜBNAN | ORTA BEKAA BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 92 | LÜBNAN | CHARK ZAHLEH BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 93 | LÜBNAN | DANNİEH BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 94 | TÜRKİYE | ENERJİ KENTLER BİRLİĞİ |
| 95 | LÜBNAN | SAHİL VE KAYTAA BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 96 | KKTC | KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ (KTBB) |
| 97 | TÜRKİYE | TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 98 | TÜRKİYE | ÜMRANİYE BELEDİYESİ |
| 99 | TÜRKİYE | ÜRGÜP BELEDİYESİ |
| 100 | TÜRKİYE | DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ VAKFI (WALD) |
| 101 | TÜRKİYE | YALOVA BELEDİYESİ |
| 102 | TÜRKİYE | YALOVA İL GENEL MECLİSİ |
| 103 | TÜRKİYE | YENİŞEHİR BELEDİYESİ |
| 104 | TÜRKİYE | YERKÖY BELEDİYESİ |
| 105 | LÜBNAN | DANNİEH GENÇLİK DİYALOG DERNEĞİ |
| 106 | TÜRKİYE | ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ |
Junaid Rafiq | İletişim Koordinatörü
j.rafiq@uclg-mewa.org
