Değerli Üyemiz;
UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde Amman Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir.
Anılan tarihe kadar 9 başlık altında faaliyet gösteren komiteler, 2018 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda bazı komitelerin birleştirilmesi yönünde alınan tavsiye kararının Amman’da gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kongresi’nde onaylanması ile birlikte 6 başlık altında faaliyet gösterecektir.Bu kapsamda; Akıllı Şehirler Komitesi, Kentsel Mobilite Komitesi ile birleşerek “Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi”, Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi ile Yerel Yönetişim Komitesi birleşerek “Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi”, Kültür Komitesi ile Turizm Komitesi birleşerek, “Kültür ve Turizm Komitesi” adını almıştır. Çevre Komitesi, Sosyal İçerme Komitesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ise faaliyetlerini mevcut isimleriyle sürdürmeye devam edecektir. Kongre’de alınan karar doğrultusunda komite başkanlık divanlarına aşağıdaki üyeler seçilmiştir:
UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi | |||
No. | Belediye/Teşkilat | Ülke | Pozisyon |
1 | Ramallah Belediyesi | Filistin | Başkan |
2 | Amman Büyükşehir Belediyesi | Ürdün | Eş Başkan |
3 | Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
4 | Nablus Belediyesi | Filistin | Eş Başkan |
5 | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
6 | Asira El Shamalia Belediyesi | Filistin | Eş Başkan |
7 | Tebriz Belediyesi | İran | Eş Başkan |
UCLG-MEWA Çevre Komitesi | |||
No. | Belediye/Teşkilat | Ülke | Pozisyon |
1 | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Başkan |
2 | Ramallah Belediyesi | Filistin | Eş Başkan |
3 | Güzelyurt Belediyesi | KKTC | Eş Başkan |
4 | Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
5 | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
6 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
7 | Tebriz Belediyesi | İran | Eş Başkan |
UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi | |||
No. | Belediye/Teşkilat | Ülke | Pozisyon |
1 | Türkiye Belediyeler Birliği | Türkiye | Başkan |
2 | Ankara Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
3 | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
4 | İzmir Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
5 | Filistin Yerel Yönetimler Birliği | Filistin | Eş Başkan |
6 | Asira Elshamalia Belediyesi | Filistin | Eş Başkan |
UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi | |||
No. | Belediye/Teşkilat | Ülke | Pozisyon |
1 | Girne Belediyesi | KKTC | Başkan |
2 | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
3 | Nevşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
4 | Silivri Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
5 | Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
6 | Tebriz Belediyesi | İran | Eş Başkan |
7 | Beit Jala Belediyesi | Filistin | Eş Başkan |
UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi | |||
No. | Belediye/Teşkilat | Ülke | Pozisyon |
1 | Mersin Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Başkan |
2 | Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
3 | Beylikdüzü Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
4 | Saida Belediyesi | Lübnan | Eş Başkan |
5 | Irbid Büyükşehir Belediyesi | Ürdün | Eş Başkan |
UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | |||
No. | Belediye/Teşkilat | Ülke | Pozisyon |
1 | Beylikdüzü Belediyesi | Türkiye | Başkan |
2 | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
3 | Beyarmudu Belediyesi | KKTC | Eş Başkan |
4 | Ankara Büyükşehir Belediyesi | Türkiye | Eş Başkan |
5 | Beit Jala Belediyesi | Filistin | Eş Başkan |
Saygılarımızla,
UCLG-MEWA Genel Sekreterliği