Kültür ve Turizm Komitesi

Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi, zengin ve renkli kültürel mirası ile dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer almaktadır. Şüphesiz ki gelecek nesiller için bu mirasın korunmasında ve yaşatılmasında yerel yönetimler hayati bir öneme sahiptir.
Bölgenin taşıdığı bu potansiyelin daha fazla açığa çıkartılması ve bölgeye sağladığı katma değerin artırılması için yerelde sürdürülebilir politikaların benimsenmesi gerekliliği açıktır. Bunu yaparken, yereldeki dinamikler korunmalı ve bu dinamiklerin küresel ölçekte kaydedilen ilerlemelerden beslenmesinin yolları da bulunmalıdır.
Bu bilgiler ışığında UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi, aşağıdaki öncelikler doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir:
- Herkes için kültürel yaşama katılımın savunulması
- Kültür ve turizm temelli desantralize iş birliği girişimlerinin desteklenmesi
- Sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması
- Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasında ve yaşatılmasında yerel yönetimlerin rolünün güçlendirilmesi
- Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün güçlendirilmesi
- Muğla Büyükşehir BelediyesiBaşkan
- Beit Jala BelediyesiEş Başkan
- Karatay BelediyesiEş Başkan
- Salt Büyükşehir BelediyesiEş Başkan
- Ürgüp BelediyesiEş Başkan
- Tahran BelediyesiEş Başkan
| NO | ÜLKE | KURUM |
| 7 | TÜRKİYE | ACIGÖL BELEDİYESİ |
| 8 | TÜRKİYE | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 9 | LÜBNAN | AIN EL TINEH BELEDİYESİ |
| 10 | TÜRKİYE | AKSARAY BELEDİYESİ |
| 11 | FİLİSTİN | AL-BIREH BELEDİYESİ |
| 12 | FİLİSTİN | AL BURAIJ BELEDİYESİ |
| 13 | SURİYE | AL RESALA KALKINMA DERNEĞİ |
| 14 | FİLİSTİN | AL-KHALIL (HEBRON) BELEDİYESİ |
| 15 | TÜRKİYE | ALTINDAĞ BELEDİYESİ |
| 16 | TÜRKİYE | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 17 | TÜRKİYE | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 18 | KUVEYT | ARAP KENTLER TEŞKİLATI (ATO) |
| 19 | İRAN | ASYA BELEDİYE BAŞKANLARI FORUMU (AMF) |
| 20 | LÜBNAN | ASSOUN BELEDİYESİ |
| 21 | TÜRKİYE | BAĞCILAR BELEDİYESİ |
| 22 | LÜBNAN | BAKHOUN BELEDİYESİ |
| 23 | TÜRKİYE | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 24 | FİLİSTİN | BANINAIM BELEDİYESİ |
| 25 | LÜBNAN | BEIT EL FAQS BELEDİYESİ |
| 26 | FİLİSTİN | BEIT JALA BELEDİYESİ |
| 27 | FİLİSTİN | BEIT SAHOUR BELEDİYESİ |
| 28 | TÜRKİYE | BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ |
| 29 | TÜRKİYE | BEYOĞLU BELEDİYESİ |
| 30 | TÜRKİYE | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| 31 | TÜRKİYE | BEYŞEHİR BELEDİYESİ |
| 32 | LÜBNAN | BIKAASEFRINE BELEDİYESİ |
| 33 | LÜBNAN | BKARSOUNA BELEDİYESİ |
| 34 | TÜRKİYE | ÇANAKKALE BELEDİYESİ |
| 35 | TÜRKİYE | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 36 | FİLİSTİN | DURA BELEDİYESİ |
| 37 | ÜRDÜN | EIN ALBASHA BELEDİYESİ |
| 38 | TÜRKİYE | EYÜPSULTAN BELEDİYESİ |
| 39 | TÜRKİYE | EYYÜBİYE BELEDİYESİ |
| 40 | KKTC | GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ |
| 41 | TÜRKİYE | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 42 | TÜRKİYE | GEBZE BELEDİYESİ |
| 43 | KKTC | GİRNE BELEDİYESİ |
| 44 | ÜRDÜN | IRBID BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 45 | LÜBNAN | HARF SIYAD BELEDİYESİ |
| 46 | TÜRKİYE | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 47 | TÜRKİYE | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 48 | ÜRDÜN | JERASH BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 49 | LÜBNAN | JOUNIEH BELEDİYESİ |
| 50 | TÜRKİYE | KARATAŞ BELEDİYESİ |
| 51 | TÜRKİYE | KARATAY BELEDİYESİ |
| 52 | TÜRKİYE | KARESİ BELEDİYESİ |
| 53 | LÜBNAN | KFARCHELLAN BELEDİYESİ |
| 54 | TÜRKİYE | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 55 | TÜRKİYE | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 56 | TÜRKİYE | KÜTAHYA BELEDİYESİ |
| 57 | TÜRKİYE | MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 58 | TÜRKİYE | MERAM BELEDİYESİ |
| 59 | TÜRKİYE | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 60 | LÜBNAN | MRAH EL SFIREH BELEDİYESİ |
| 61 | LÜBNAN | MRAH ES SRAJ BELEDİYESİ |
| 62 | FİLİSTİN | NABLUS BELEDİYESİ |
| 63 | TÜRKİYE | NİLÜFER BELEDİYESİ |
| 64 | TÜRKİYE | OĞUZELİ BELEDİYESİ |
| 65 | TÜRKİYE | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 66 | TÜRKİYE | ÖDEMİŞ BELEDİYESİ |
| 67 | TÜRKİYE | PENDİK BELEDİYESİ |
| 68 | LÜBNAN | PLATFORM 4 PROGRESS |
| 69 | FİLİSTİN | RAMALLAH BELEDİYESİ |
| 70 | TÜRKİYE | SAFRANBOLU BELEDİYESİ |
| 71 | LÜBNAN | SARAFAND BELEDİYESİ |
| 72 | TÜRKİYE | SEFERİHİSAR BELEDİYESİ |
| 73 | TÜRKİYE | SELÇUKLU BELEDİYESİ |
| 74 | FİLİSTİN | SIER BELEDİYESİ |
| 75 | TÜRKİYE | GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ (GABB) |
| 76 | LÜBNAN | GÜNEY BANLİYÖLERİ BELEDİYELER FEDERASYONU |
| 77 | TÜRKİYE | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
| 78 | TÜRKİYE | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 79 | TÜRKİYE | ŞİLE BELEDİYESİ |
| 80 | TÜRKİYE | TERME BELEDİYESİ |
| 81 | TÜRKİYE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| 82 | TÜRKİYE | UÇHİSAR BELEDİYESİ |
| 83 | LÜBNAN | CHARK ZAHLEH BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 84 | LÜBNAN | DANNIEH BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 85 | TÜRKİYE | ENERJİ KENTLER BİRLİĞİ |
| 86 | LÜBNAN | JABAL EL SKEIKH BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 87 | TÜRKİYE | AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 88 | LÜBNAN | MINIEH BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 89 | KKTC | KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ (KTBB) |
| 90 | TÜRKİYE | TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ |
| 91 | TÜRKİYE | URLA BELEDİYESİ |
| 92 | TÜRKİYE | ÜMRANİYE BELEDİYESİ |
| 93 | TÜRKİYE | YALOVA İL ÖZEL İDARESİ |
| 94 | TÜRKİYE | DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ VAKFI (WALD) |
| 95 | TÜRKİYE | YENİŞEHİR BELEDİYESİ |
| 96 | LÜBNAN | DANNIEH GENÇLİK DİYALOĞU DERNEĞİ |
| 97 | TÜRKİYE | ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ |
Beyza Çetin | Proje Sorumlusu
