Kent Diplomasisi ve Sürdürülebilirlik

Ekonomik ve toplumsal sorunlarla gündeme gelen Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi’nde şehirler arasında kurulan güçlü ilişkiler ve iyi yönetişim, bu sorunların çözümünde eşsiz bir role sahiptir. Yerel yönetimlerin bu konumunu güçlendirmek ve Birleşmiş Milletler’in Gündem 21 ve sonrasında gelen Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi küresel gündemlerin yerelleştirilmesinde işbirliklerinin kurulmasına verilen önem doğrultusunda UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi kurulmuştur.
Orta Doğu ve Batı Asya şehirlerinin hem kendi aralarında hem diğer bölgelerdeki şehirler arasında desantralize işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamanın yanı sıra iyi yerel yönetişimin savunuculuğunu yapan UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi, aşağıdaki öncelikler doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir:
- Proje bazlı güçlü kardeş şehir ilişkilerinin kurulması veya mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi
- Sürdürülebilir ve uzun vadeli desantralize işbirliği girişimlerinin desteklenmesi ve savunulması
- İyi yerel yönetişim aracılığıyla yerel karar alma mekanizmalarına katılımın savunulması
- Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yeni Kentsel Gündem başta olmak üzere küresel gündemlerin yerelleştirilmesi ve izlenmesi
- Türkiye Belediyeler BirliğiBaşkan
- Salfit BelediyesiEş Başkan
- Mersin Büyükşehir BelediyesiEş Başkan
- Meşhed BelediyesiEş Başkan
- Altındağ BelediyesiEş Başkan
- Sarafand BelediyesiEş Başkan
ÜYELER | ||||
7 | LÜBNAN | AAZKI BELEDİYESİ | ||
8 | FİLİSTİN | ABASAN AL-KABIRA BELEDİYESİ | ||
9 | TÜRKİYE | ADANA METROPOLITAN BELEDİYESİ | ||
10 | TÜRKİYE | ADIYAMAN BELEDİYESİ | ||
11 | ÜRDÜN | AIN EL BASHA BELEDİYESİ | ||
12 | LÜBNAN | AIN EL TINEH BELEDİYESİ | ||
13 | TÜRKİYE | AKYURT BELEDİYESİ | ||
14 | FİLİSTİN | AL BUREIJ BELEDİYESİ | ||
15 | FİLİSTİN | AL KHALIL BELEDİYESİ | ||
16 | ÜRDÜN | AL MUWAQQAR BELEDİYESİ | ||
17 | FİLİSTİN | AL NUSEIRAT BELEDİYESİ | ||
18 | SURİYE | AL RESALA ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT | ||
19 | TÜRKİYE | AMASRA BELEDİYESİ | ||
20 | TÜRKİYE | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
21 | TÜRKİYE | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
22 | FİLİSTİN | AQRABA BELEDİYESİ | ||
23 | KUVEYT | ARAB TOWNS ORGANIZATION (ATO) | ||
24 | TACİKİSTAN | ASIAN MAYORS FORUM (AMF) | ||
25 | FİLİSTİN | ASIRA AL-SHAMALIYA BELEDİYESİ | ||
26 | FİLİSTİN | FİLİSTİN YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ (APLA) | ||
27 | TÜRKİYE | BAĞCILAR BELEDİYESİ | ||
28 | LÜBNAN | BAKHOUN BELEDİYESİ | ||
29 | TÜRKİYE | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
30 | FİLİSTİN | BANI NAIM BELEDİYESİ | ||
31 | ÜRDÜN | BANI OBEID BELEDİYESİ | ||
32 | FİLİSTİN | BEITA BELEDİYESİ | ||
33 | LÜBNAN | BEIT EL FAQS BELEDİYESİ | ||
34 | FİLİSTİN | BEIT JALA BELEDİYESİ | ||
35 | FİLİSTİN | BEITUNIA BELEDİYESİ | ||
36 | FİLİSTİN | BEIT SAHOUR BELEDİYESİ | ||
37 | TÜRKİYE | BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ | ||
38 | TÜRKİYE | BEYKOZ BELEDİYESİ | ||
39 | TÜRKİYE | BOZKURT BELEDİYESİ | ||
40 | LÜBNAN | BKARSOUNA BELEDİYESİ | ||
41 | TÜRKİYE | BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ | ||
42 | TÜRKİYE | ÇANAKKALE BELEDİYESİ | ||
43 | KKTC | ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ | ||
44 | ÜRDÜN | DEIR ALLA BELEDİYESİ | ||
45 | FİLİSTİN | DEIR SAMET-SEMIA BELEDİYESİ | ||
46 | PAKİSTAN | DISTRICT COUNCIL GWADAR | ||
47 | TÜRKİYE | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
48 | LÜBNAN | DREIB AWSAT BELEDİYELER BİRLİĞİ | ||
49 | FİLİSTİN | DURA BELEDİYESİ | ||
50 | LÜBNAN | EL- MINIEH BELEDİYESİ | ||
51 | FİLİSTİN | ERIHA (JERICHO) BELEDİYESİ | ||
52 | TÜRKİYE | EYÜPSULTAN BELEDİYESİ | ||
53 | TÜRKİYE | EYYÜBİYE BELEDİYESİ | ||
54 | LÜBNAN | LÜBNANLI MÜHENDİSLER FEDERASYONU | ||
55 | TÜRKİYE | FATİH BELEDİYESİ | ||
56 | FİLİSTİN | GAZZE BELEDİYESİ | ||
57 | TÜRKİYE | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
58 | TÜRKİYE | GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ | ||
59 | TÜRKİYE | GEBZE BELEDİYESİ | ||
60 | ÜRDÜN | İYİ YÖNETİŞİM MERKEZİ | ||
61 | ÜRDÜN | KARAK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
62 | KKTC | GÜZELYURT BELEDİYESİ | ||
63 | LÜBNAN | HARF SIYAD BELEDİYESİ | ||
64 | TÜRKİYE | ULUSLARASI TARIM ŞEHİRLERİ BİRLİĞİ (AGRICITIES) | ||
65 | TÜRKİYE | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
66 | TÜRKİYE | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
67 | TÜRKİYE | İZMİT BELEDİYESİ | ||
68 | TÜRKİYE | KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
69 | TÜRKİYE | KARATAY BELEDİYESİ | ||
70 | TÜRKİYE | KARESİ BELEDİYESİ | ||
71 | LÜBNAN | KFARCHHELLAN BELEDİYESİ | ||
72 | FİLİSTİNHAN | HAN YUNUS BELEDİYESİ | ||
73 | TÜRKİYE | KONYA METROPOLITAN BELEDİYESİ | ||
74 | PAKISTAN | LARKANO MUNICIPAL CORPORATION | ||
75 | TÜRKİYE | YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (YERELSEN) | ||
76 | LÜBNAN | MAKSEH BELEDİYESİ | ||
77 | TÜRKİYE | MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ (MMU) | ||
78 | KKTC | MEHMETÇİK-BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ | ||
79 | TÜRKİYE | MENDERES BELEDİYESİ | ||
80 | TÜRKİYE | MEZİTLİ BELEDİYESİ | ||
81 | LÜBNAN | MRAH ES SRAJ BELEDİYESİ | ||
82 | LÜBNAN | NEMRINE WA BAZUKA BELEDİYESİ | ||
83 | TÜRKİYE | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
84 | TÜRKİYE | ORTAHİSAR BELEDİYESİ | ||
85 | TÜRKİYE | ÖDEMİŞ BELEDİYESİ | ||
86 | TÜRKİYE | PENDİK BELEDİYESİ | ||
87 | LÜBNAN | PLATFORM 4 PROGRESS | ||
88 | FİLİSTİN | RAMALLAH BELEDİYESİ | ||
89 | ÜRDÜN | RAMTHA EL JADIDA BELEDİYESİ | ||
90 | TÜRKİYE | RİZE BELEDİYESİ | ||
91 | TÜRKİYE | SAFRANBOLU BELEDİYESİ | ||
92 | LÜBNAN | SAIDA BELEDİYESİ | ||
93 | TÜRKİYE | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
94 | TÜRKİYE | SELÇUKLU BELEDİYESİ | ||
95 | FİLİSTİN | SIER BELEDİYESİ | ||
96 | TÜRKİYE | GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ (GABB) | ||
97 | LÜBNAN | GÜNEY BELEDİYELER BİRLİĞİ | ||
98 | TÜRKİYE | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ | ||
99 | TÜRKİYE | SÜRMENE BELEDİYESİ | ||
100 | LÜBNAN | SYR BELEDİYESİ | ||
101 | TÜRKİYE | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
102 | TÜRKİYE | TERME BELEDİYESİ | ||
103 | TÜRKİYE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
104 | ÜRDÜN | UMM AL BASATEEN BELEDİYESİ | ||
105 | LÜBNAN | UNION OF AL SAHEL BELEDİYELER BİRLİĞİ | ||
106 | LÜBNAN | ALBEQAA ALAWSAT BELEDİYELER BİRLİĞİ | ||
107 | LÜBNAN | CHARK ZAHLEH BELEDİYELER BİRLİĞİ | ||
108 | LÜBNAN | DANNIEH BELEDİYELER BİRLİĞİ | ||
109 | TÜRKİYE | ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ | ||
110 | LÜBNAN | JABAL AKROUM BELEDİYELER BİRLİĞİ | ||
111 | LÜBNAN | JABAL EL SKEIKH BELEDİYELER BİRLİĞİ | ||
112 | LÜBNAN | NAHER OL OWSTAN BELEDİYELER BİRLİĞİ | ||
113 | LÜBNAN | OUSSAT WA SAHIL AL QAYTAA BELEDİYELER BİRLİĞİ | ||
114 | KKTC | KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ (KTBB) | ||
115 | TÜRKİYE | TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ | ||
116 | TÜRKİYE | URLA BELEDİYESİ | ||
117 | TÜRKİYE | ÜMRANİYE BELEDİYESİ | ||
118 | TÜRKİYE | ÜRGÜP BELEDİYESİ | ||
119 | TÜRKİYE | YALOVA İL ÖZEL İDARESİ | ||
120 | TÜRKİYE | YENİŞEHİR BELEDİYESİ | ||
121 | ÜRDÜN | WE PARTICIPATE FOR CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT | ||
122 | TÜRKİYE | DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ VAKFI (WALD) | ||
123 | LÜBNAN | DANNIEH YOUTH DIALOG ASSOCIATION | ||
124 | TÜRKİYE | ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ |
Junaid Rafiq | İletişim Koordinatörü
j.rafiq@uclg-mewa.org